JANUARY 30, 2013 697 HEAD
COMMENTS: SOME QUALITY & TWO LARGE CONSIGNMENTS OF LIGHT "GREEN" GRASS CALVES OFFERED AT SOMEWHAT HIGHER PRICES, DUE TO "QUALITY GREENNESS " & WEIGH CONDITIONS.
STEER CALVES | HEIFER CALVES | |||
BULK | TOP | BULK | TOP | |
300-400# | 178.00 - 196.00 | 198.75 | 153.00 - 172.00 | 175.75 |
400-500# | 166.00 - 188.00 | 190.00 | 151.00 - 169.00 | 170.25 |
500-600# | 145.00 - 169.00 | 173.50 | 139.00 - 156.00 | 158.00 |
YEARLING STEERS | YEARLING HEIFERS | |||
BULK | TOP | BULK | TOP | |
600-700# | 136.00 - 153.00 | 154.75 | 123.00 - 134.00 | 134.50 |
700-800# | 126.00 - 136.00 | 137.00 | 119.00 - 129.00 | 131.00 |
800-900# | 124.00 - 132.00 | 135.00 | 117.00 - 126.00 | 127.00 |
900-1000# | 116.00 - 128.00 | 131.00 | - | - |
600# AND UNDER LIGHT HOL STRS N/A
700# AND OVER HEAVY HOL STRS N/A STOCK COWS YNG N/A |
STOCK COWS B.M. 870.00 - 960.00 |
BUTCHER COWS - BULK 65.00 - 72.00 | TOP 74.00 |
THIN SHELLY COWS - BULK 49.00 - 61.00 | YOUNGER HFRTS |
BUTCHER BULLS - BULK 59.00 - 71.00 | TOP 73.50 |
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THE MARKET AND/OR HAVE CATTLE TO CONSIGN - PLEASE CALL US HERE AT PRODUCERS LIVESTOCK - 541-473-3136