April 1, 2015 1114 HEAD
COMMENTS: GOOD RUN OF STOCKER & GRASS CALVES. A FEW MORE 600 WT & 700 WT YEARLING CATTLE. GOOD MARKET THROUGHOUT.
STEER CALVES | HEIFER CALVES | |||
BULK | TOP | BULK | TOP | |
300-400# | 297.00 - 332.00 | 335.00 | 288.00 - 315.00 | 319.00 |
400-500# | 279.00 - 318.00 | 325.00 | 232.00 - 297.00 | 307.75 |
500-600# | 249.00 - 293.00 | 295.00 | 217.00 - 263.00 | 264.00 |
YEARLING STEERS | YEARLING HEIFERS | |||
BULK | TOP | BULK | TOP | |
600-700# | 223.00 - 258.00 | 262.00 | 212.00 - 235.00 | 236.00 |
700-800# | 192.00 - 218.00 | 221.00 | 187.00 - 208.00 | 211.00 |
800-900# | 191.00 - 199.00 | 202.00 | 184.00 - 198.00 | 201.00 |
900-1000# | 177.00 - 187.00 | 189.00 | - | - |
600# AND UNDER LIGHT HOL STRS
700# AND OVER HEAVY HOL STRS PAIRS YNG 1950.00 - 2425.00 |
N/A
N/A STOCK COWS B.M. 1375.00 - 1700.00 |
BUTCHER COWS - BULK 96.00 - 107.00 | TOP 109.75 |
THIN SHELLY COWS - BULK 84.00 - 95.00 | YOUNGER HFRTS 123.00 - 157.00 |
BUTCHER BULLS - BULK 97.00 - 126.00 | TOP 132.00 |
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THE MARKET AND/OR HAVE CATTLE TO CONSIGN - PLEASE CALL US HERE AT PRODUCERS LIVESTOCK - 541-473-3136