AUGUST 16, 2017
623 HEAD
COMMENTS: SOME NICE STRINGS OF LIGHT YEARLINGS AND FALL CALVES OFFERED WITH GOOD BUYER ACTIVITY. SOMEWHAT SOFTER MARKET ON MOST OTHER CLASSES OF CALVES.
STEER CALVES | HEIFER CALVES | |||
BULK | TOP | BULK | TOP | |
300-400# | 132.00-147.00 | 149.00 | NO | TEST |
400-500# | NO | TEST | NO | TEST |
500-600# | 133.00-154.00 | 155.00 | 125.00-136.00 | 139.00 |
YEARLING STEERS | YEARLING HEIFERS | |||
BULK | TOP | BULK | TOP | |
600-700# | 129.00-157.00 | 159.00 | 126.00-141.00 | 143.00 |
700-800# | 131.00-146.00 | 151.50 | 119.00-134.00 | 139.00 |
800-900# | 119.00-131.00 | 131.25 | 113.00-122.00 | 124.00 |
900-1000# | 107.00-119.00 | 120.00 | 105.00-111.00 | 114.00 |
600# AND UNDER LIGHT HOL STRS
700# AND OVER HEAVY HOL STRS STOCK COW YNG N/A |
N/A
N/A STOCK COW B.M. N/A |
BUTCHER COWS - BULK 69.00-77.00 | TOP 78.00 |
THIN SHELLY COWS - BULK 51.00-68.00 | YOUNGER HFRTS 83.00-103.00 |
BUTCHER BULLS - BULK 77.00-91.00 | TOP 95.00 |
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THE MARKET AND/OR HAVE CATTLE TO CONSIGN - PLEASE CALL US HERE AT PRODUCERS LIVESTOCK - 541-473-3136