AUGUST 20, 2014 659 HEAD
COMMENTS: SOME WHAT SOFTER MARKET. MOST NOTICEABLE ON THE HEAVIER WT YEARLING CATTLE, DUE TO LOWER FAT & FEEDER CATTLE FUTURES.
STEER CALVES | HEIFER CALVES | |||
BULK | TOP | BULK | TOP | |
300-400# | 278.00 - 296.00 | 302.00 | 243.00 - 265.00 | 272.00 |
400-500# | 253.00 - 283.00 | 289.00 | 227.00 - 243.00 | 247.00 |
500-600# | 217.00 - 246.00 | 248.00 | 214.00 - 229.00 | 230.00 |
YEARLING STEERS | YEARLING HEIFERS | |||
BULK | TOP | BULK | TOP | |
600-700# | 172.00 - 221.00 | 223.00 | 201.00 - 216.00 | 219.00 |
700-800# | 196.00 - 219.00 | 221.00 | 189.00 - 213.00 | 216.00 |
800-900# | 179.00 - 196.00 | 202.00 | 187.00 - 197.00 | 199.00 |
900-1000# | 163.00 - 178.00 | 185.00 | 166.00 - 179.00 | 181.00 |
600# AND UNDER LIGHT HOL STRS
700# AND OVER HEAVY HOL STRS STOCK COWS YNG 1440.00 - 1710.00 |
N/A
N/A STOCK COWS B.M. N/A |
BUTCHER COWS - BULK 108 - 117.00 | TOP 122.50 |
THIN SHELLY COWS - BULK 79.00 - 103.00 | YOUNGER HFRTS N/A |
BUTCHER BULLS - BULK 112.00 - 139.00 | TOP 141.00 |
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THE MARKET AND/OR HAVE CATTLE TO CONSIGN - PLEASE CALL US HERE AT PRODUCERS LIVESTOCK - 541-473-3136