October 3, 2012
1249 HEAD
COMMENTS: STEADY MARKET THROUGHOUT THE SALE MOSTLY WITH MODERATE TO GOOD DEMAND.
STEER CALVES | HEIFER CALVES | |||
BULK | TOP | BULK | TOP | |
300-400# | 188.00 - 207.00 | 210.00 | 154.00 - 169.00 | 172.00 |
400-500# | 169.00 - 189.00 | 191.00 | 134.00 - 152.00 | 153.00 |
500-600# | 143.00 - 156.00 | 158.50 | 128.00 - 143.00 | 145.00 |
YEARLING STEERS | YEARLING HEIFERS | |||
BULK | TOP | BULK | TOP | |
600-700# | 132.00 - 145.00 | 146.75 | 114.00 - 131.00 | 134.00 |
700-800# | 121.00 - 132.00 | 134.50 | 114.00 - 127.00 | 129.25 |
800-900# | 116.00 - 126.00 | 128.50 | 109.00 - 117.00 | 119.00 |
900-1000# | - | - | - | - |
600# AND UNDER LIGHT HOL STRS 700# AND OVER HEAVY HOL STRS STOCK COWS RUNNING AGE |
84.00 - 94.00 76.00 - 90.00 985.00 - 1200.00 |
BUTCHER COWS - BULK 61.00 - 67.00 | TOP 73.00 |
THIN SHELLY COWS - BULK 47.00 - 59.00 | YOUNGER HFRTS 76.00 - 86.00 |
BUTCHER BULLS - BULK 71.00 - 83.00 | TOP 89.00 |
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THE MARKET AND/OR HAVE CATTLE TO CONSIGN - PLEASE CALL US HERE AT PRODUCERS LIVESTOCK - 541-473-3136