CATTLE SOLD THRU THE AUCTION WEDNESDAY
DECEMBER 12, 2012 1758 HEAD
COMMENTS: A LITTLE SOFTER UNDERTONE ON MOST CLASSES OF CALVES & FEEDER CATTLE.
STEER CALVES | HEIFER CALVES | |||
BULK | TOP | BULK | TOP | |
300-400# | 163.00 - 179.00 | 181.00 | 143.00 - 166.00 | 172.00 |
400-500# | 159.00 - 187.00 | 189.00 | 146.00 - 163.00 | 166.00 |
500-600# | 144.00 - 157.00 | 159.00 | 136.00 - 149.00 | 151.75 |
YEARLING STEERS | YEARLING HEIFERS | |||
BULK | TOP | BULK | TOP | |
600-700# | 127.00 - 140.00 | 141.00 | 114.00 - 131.00 | 133.25 |
700-800# | 123.00 - 134.00 | 134.25 | 106.00 - 123.00 | 126.50 |
800-900# | 116.00 - 131.00 | 132.75 | 103.00 - 119.00 | 121.00 |
900-1000# | 109.00 - 122.00 | 123.75 | - | - |
600# AND UNDER LIGHT HOL STRS N/A
700# AND OVER HEAVY HOL STRS N/A STOCK COWS YNG N/A |
STOCK COWS B.M. N/A |
BUTCHER COWS - BULK 59.00 - 66.00 | TOP 72.00 |
THIN SHELLY COWS - BULK 42.00 - 56.00 | YOUNGER HFRTS 75.00 - 86.00 |
BUTCHER BULLS - BULK 58.00 - 83.00 | TOP 86.50 |
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THE MARKET AND/OR HAVE CATTLE TO CONSIGN
PLEASE CALL US HERE AT PRODUCERS LIVESTOCK - 541-473-3136